聯(lián)系信息
- 電話:
0519-86233728,0519-86239986(久保洋智能電動車廠家) - 傳真:0519-86233708
- 地址:中國江蘇省常州市禮嘉鎮(zhèn)
- 產(chǎn)品詳情
車身設(shè)計簡單而美麗,采用統(tǒng)一幾何設(shè)計元素
彎曲踏板邊緣設(shè)計,巧妙折疊
型號 | E7 | |
尺寸 | 長 x 寬(mm) | 1040 x 165 |
車身高度(mm) | 1145 | |
重量 | 上限載重(kg) | 100 |
空車質(zhì)量(kg) | 約14.5 | |
騎行要求 | 適用年齡(歲) | 16~50 |
適用身高(cm) | 120~200 | |
整車參數(shù) | 上限車速(km/h) | 約20 |
典型續(xù)航(km) | 約30 | |
上限爬坡度 | 約15° | |
工作溫度 | -10℃~+40℃ | |
儲存溫度 | -20℃~+45℃ | |
防水等級 | IP54(生活防水功能,可在小雨中使用) | |
額定電壓(V) | 36 | |
充電電壓(V) | 42 | |
電池組參數(shù) | 額定容量(Wh) | 236 |
智能BMS | 過壓/欠壓/短路/過熱保護(hù),自動休眠/喚醒,用過App可檢測電池狀態(tài) | |
電動機(jī)參數(shù) | 額定功率(W) | 300 |
充電器參數(shù) | 額定功率(W) | 70 |
額定輸入電壓(V) | 100-240V~50-60Hz | |
額定輸出電壓(V) | 約 42 | |
額定電流(A) | 約 1.5 | |
充電時間(小時) | 約 4 |
備注
1、請仔細(xì)閱讀說明書。
2、久保洋腳踏滑板車電池續(xù)航30KM,溫度約25°C,平坦路面無風(fēng)環(huán)境。在節(jié)能模式下,以15km/h的恒速進(jìn)行測量,實(shí)際壽命將因負(fù)載、溫度、風(fēng)速、路面和運(yùn)行習(xí)慣等因素的不同而變化。
3、不建議在車速超過18公里/小時、彎道、車輛擁擠以及雨雪天氣下啟用此功能。
*以上數(shù)據(jù)屬于理想狀態(tài)測試,實(shí)際使用中會因客觀條件的變化而產(chǎn)生誤差。
*使用腳踏滑板車時,請遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。