聯(lián)系信息
- 電話:
13914339028 - 傳真:0519-82918158
- 地址:新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)南區(qū)6號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 電動(dòng)升降工程車(chē) | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 外型尺寸(mm) | 4700×1550×2020 |
額定載客(人) | 4 | |
最高車(chē)速(km/h) | 25 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5 | |
最大爬坡度(空載) | 25% | |
最大制動(dòng)距離(m) | ≤4.5 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 80 | |
最小離地間隙(mm) | ≥150 | |
空載整車(chē)重量(kg) | 1400 | |
最大工作高度(mm) | 3000 | |
軸距(mm) | 2100 | |
輪距(mm) | 1235 | |
額定載重(kg) | 300 | |
電 器 系 統(tǒng) | 蓄電池 | 6V-3-DG-220蓄電池,,6V/只220AH,12只/ 72V |
充電機(jī) | HWC4F-4830A,全自動(dòng)充電器 | |
控制器 | StarT48/300 電子換相 | |
牽引電機(jī) | XQ-3-11A 48V/74A 3KW直流串勵(lì)電機(jī) | |
動(dòng) 力 操 控 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛、麥弗遜式懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |
輪胎 | 鋁合金輪轂/155R12C,真空輪胎 | |
外 觀 | 油漆 | 全車(chē)采用汽車(chē)級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 |
車(chē)體 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接車(chē)架+玻璃鋼外覆件 | |
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |
前擋 | 夾膠玻璃 | |
內(nèi) 飾 | 座椅 | 高級(jí)仿真皮革面料+高回彈PU |
指針式儀表 | DZB4802A-YAL (含電流、電壓、燈光等信號(hào)) | |
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、前后換向開(kāi)關(guān) | |
車(chē)載MP3播放器 | SV15 12V MP3放音/收音機(jī) | |
注:1.整車(chē)配送充電機(jī)和隨車(chē)工具一套; 2.車(chē)輛顏色可根據(jù)客戶(hù)要求訂做; 3.本公司可根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際使用要求進(jìn)行合理配置及量身定做。 |