聯(lián)系信息
- 電話:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 傳真:86-519-85329982
- 地址:常州紅梅科技園內(nèi)
- 產(chǎn)品詳情
WL3000 OF 12% | |
成份 | 30%滌綸,70%PVC |
重量 | 460克/平米±5% |
厚度 | 0.80毫米±5% |
門幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
開(kāi)孔 | 約12% |
斷裂強(qiáng)度 | 經(jīng)向≥1300牛/5厘米/ 緯向≥1000牛/5厘米 |
色牢度 | 8級(jí) |
抗UV指數(shù) | 約88% |
防火標(biāo)準(zhǔn) | NFPA 701-2015(美國(guó)),BS5867(英國(guó)), DIN 4102-1(德國(guó)) |
遮陽(yáng)系數(shù):
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
WL3002 | 27 | 37 | 36 | 34 | 0.57 |
WL3003 | 30 | 47 | 23 | 34 | 0.50 |
WL3004 | 33 | 56 | 11 | 36 | 0.45 |
WL3011 | 21 | 3 | 76 | 30 | 0.78 |
WL3013 | 21 | 3 | 76 | 31 | 0.78 |
TS:光線穿透率
RS:光線反射率
AS:光線吸收率
TV:可見(jiàn)光穿透率